2 Şubat 2011 Çarşamba

Dolar gune 1,586 TL, euro 2,186 TL´den basladi

Dolar güne 1,586 TL, euro 2,186 TL´den başladı

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,585 TL´den alınan dolar 1,586 TL´den satılırken, 2,185 TL´den alınan euronun satış fiyatı ise 2,186 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,384 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

 

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

 

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,5958 1,5979 -0,44

Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,5955 1,5975 -0,1

Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,6874 1,6896 0,22

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,2931 0,2934 -0,01

Euro (Serbest Piy) 2,185 2,186 -0,5

Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,55 2,5532 -0,31

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,9355 1,9379 -0,37

Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,2771 0,2775 -0,11

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4208 0,4213 -0,41

Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2476 0,2479 -0,27

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,585 1,586 -1

 


Kaynak: http://www.basinistanbul.com/
Haberi Oku
Etiketler: serbest piyasa,döviz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder